物件番号 | Bk1858 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
地域 | 大村中部 | 所在地 | 大村市乾馬場町 | |||||||||||||||
土地面積 | 316.32m2 ( 95.68坪 ) | 建物面積 | 148.72m2 ( 44.98坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5DK | 間取詳細 | (1階)和8、(1階)和8、(1階)和6、(1階)DK8、(2階)和8、(2階)洋6 | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 築年月 | H05/01 | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
駐車場 | 2台可 | 接道 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
最寄駅 | JR諏訪駅 徒歩7分 | 学校区 | 小学校区:西大村小学校 300m 中学校区:西大村中学校 900m |
|||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和05年2月20日 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水道、オール電化、システムキッチン、IHクッキングヒーター、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、TVインターホン、駐車場2台可(縦列)、庭、施工:馬場住宅 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【スタッフのコメント】 ◆諏訪駅まで徒歩7分、県営バス停まで徒歩3分です!JR、県営バスを利用できます♪ ◆和風な門構えと、和室の周りの縁側から庭が見渡せます 【周辺環境】 ●西大村小学校まで(約300m) ●西大村中学校まで(約900m) ●西大村幼稚園まで(約240m) ●たちばな信用金庫西大村支店まで(約300m) ●レディースクリニックしげまつまで(約330m) ●田崎医院まで(約610m) ●ドラッグイレブンまで(約1.1q) |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 外観 ![]() 外観 ![]() DK ![]() システムキッチン ![]() 浴室 ![]() 洗面脱衣 ![]() 洗髪洗面化粧台 ![]() トイレ ![]() 1階和室8帖 ![]() 1階和室6帖 ![]() 1階和室8帖 ![]() 2階和室8帖 ![]() 2階洋室6帖 ![]() 2階洋室 収納 ![]() 玄関 ![]() 駐車スペース ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |